Цены на услуги
Прейскурант ООО «Династия», утверждён директором 01.09.2026 — 63 позиций с кодами услуг по номенклатуре Минздрава. Точная стоимость лечения определяется после осмотра.
Консультации
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 000 ₽ |
| В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | 1 000 ₽ |
| В04.065.002 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта / ортопеда | 500 ₽ |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | — |
Лечение кариеса
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 ₽ |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры герметиком | 3 000 ₽ |
| А16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, фотополимер — кариес эмали (К02.0) | 4 500 ₽ |
| А16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, фотополимер — кариес дентина (К02.1) | 5 500 ₽ |
| А16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, фотополимер — другой кариес зуба (К02.8) | 6 500 ₽ |
| А16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку, фотополимер — кариес эмали (К02.0) | 4 500 ₽ |
| А16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку, фотополимер — кариес дентина (К02.1) | 5 500 ₽ |
| А16.07.002.011.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку, фотополимер — другой кариес зуба (К02.8) | 6 500 ₽ |
| А16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, фотополимер — кариес эмали (К02.0) | 4 500 ₽ |
| А16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, фотополимер — кариес дентина (К02.1) | 5 500 ₽ |
| А16.07.002.012.004 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, фотополимер — другой кариес зуба (К02.8) | 6 500 ₽ |
Реставрация и армирование
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.002.012.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, фотополимер — закрытие диастемы | 7 000 ₽ |
| А16.07.002.012.006 | Восстановление зуба пломбой IV, V, VI класс по Блэку, фотополимер — косметическое перекрытие вестибулярной поверхности | 9 000 ₽ |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных / стекловолоконных штифтов | 9 000 / 11 000 ₽ |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, V, VI класс по Блэку, фотокомпозит — реставрация коронковой части зуба | 8 000 ₽ |
| А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъёмным мостовидным протезом, армирование прямым способом | 18 000 ₽ |
| А16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 4 500 ₽ |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 2 000 ₽ |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 2 500 ₽ |
Эндодонтия — лечение корневых каналов
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800 ₽ |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 ₽ |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250 ₽ |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 550 ₽ |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 350 ₽ |
| А16.07.030.001.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала — пульпит (К04.0) | 500 ₽ |
| А16.07.030.001.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала — периодонтит, один канал (К04.5) | 800 ₽ |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 ₽ |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 600 ₽ |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 1 800 ₽ |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала поперечносшитой гуттаперчей (Guta core) | 2 200 ₽ |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 ₽ |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1 300 ₽ |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 2 000 ₽ |
Профилактика и пародонтология
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 ед.) | 1 800 ₽ |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 3 000 ₽ |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6 000 ₽ |
Протезирование зубов и зубных рядов
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| А02.07.006.002 | Определение прикуса в центральном соотношении зубов | 1 000 ₽ |
| А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1 500 ₽ |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (1 ед.) | 500 ₽ |
| А16.07.082.001 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба под ортопедическую коронку (1 ед.) | 1 000 ₽ |
| А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти, альгинатный оттиск | 800 ₽ |
| А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти, двухфазный силиконовый «С» / «А» | 2 000 / 2 500 ₽ |
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (NiCr / CoCr) стандарт | 8 000 ₽ |
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 5 000 ₽ |
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из оксида циркония анатомической формы | 18 000 ₽ |
| А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4 500 ₽ |
| А16.07.003.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки в анатомию | 6 500 ₽ |
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой / PMMA CAD/CAM | 2 500 / 4 000 ₽ |
| А16.07.023.001 | Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, акриловый | 16 000 ₽ |
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съёмными пластиночными протезами, Perflex Acryfree | от 25 000 ₽ |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (PERFLEX) | от 22 000 ₽ |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, микропротез (до 3 ед.) PERFLEX | от 14 000 ₽ |
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, частичный акриловый протез | 14 000 ₽ |
| А16.07.035.004 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами, частичный акриловый микропротез (до 2 ед.) | 8 000 ₽ |
| А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с двумя кламмерами (базис пластиночный) | 39 000 ₽ |
| А16.07.036.002 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с двумя замками (базис пластиночный) + многозвеньевой кламмер | от 45 000 ₽ |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций | 1 200 / 1 800 ₽ |
| А16.07.053 | Снятие, постановка несъёмной ортопедической конструкции | 1 200 / 1 800 ₽ |
Анестезия
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750 ₽ |
Оплата наличными или картой. Договор в двух экземплярах.
Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется после осмотра.